Výsledková listina High Jump 2016
Do letošního High Jumpu 2016 se přihlásilo dvacet skokanů a skokanek. Jeden dokonce se zlomenou nohou v sádře a jeden křižák s mečem v pochvě (opravdová kůže!).
Děti si vyhrály třeba boby. Dospělci si domů odnášeli nemocniční bažanty s dyzajnem konvičky na zalévání pokojových rostlin.
Rekord stadionu nebyl pokořen, snad příště.
A byla to fakt pohoda 🙂
Kategorie: Děti
pořadí | jméno | výskok [cm] |
---|---|---|
1 | Patrik | 145 |
2 | Nikola | 135 (2 pokusy) |
3 | Venda | 135 (3 pokusy) |
4 | Terezka | 125 |
5 | Lucka | 115 |
Kategorie: Ženy
pořadí | jméno | výskok [cm] |
---|---|---|
1 | Krisťa | 145 |
2 | Bára | 135 (1 pokus) |
3 | Jáša | 135 (2 pokusy) |
4 | Nicol | 125 |
5 | Míša | ? |
Kategorie: Muži
pořadí | jméno | výskok [cm] |
---|---|---|
1 | Meny | 225 |
2 | Štěpán | 217 (1 pokus) |
2 | Žaba | 217 (1 pokus) |
3 | Venca | 217 (2 pokusy) |
3 | Seba | 217 (2 pokusy) |
4 | Adam | 196 |
5 | Břeťa | 181 (1 pokus) |
6 | Kanec | 181 (4 pokusy) |
6 | Major | 181 (4 pokusy) |
7 | Kinďa | 174 |
8 | Honza | 165 |
9 | Baki | 145 |
10 | Jura | 79 |
Pěkně stručně si to Pavle napsal a tak jako vždy pěkné závody to byly i pěkné fotky jsou.